Description
Sollevatore semovente alzata mm 1600 senza pedana
Portata Kg 1200
Elevazione mm 1600
Movimentazione elettrica con controllo sul timone
Cassone batteria Corazzata
| TNBEXS 12/16 | |||
| CARATTERISTICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 1.200 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | accompagnamento | ||
| Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto | NO | ||
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 1.520 |
| Alzata libera normale | mm | 1.520 | |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180/60 |
| Lunghezza totale | l1 | mm | 1.889 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 739 |
| Larghezza | b1 | mm | 890 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1.976 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 1.976 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.280 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.320/940 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800×1200 | AST | mm | 2.145 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 5.2/5.5 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 110/170 | |
| Velocità discesa carico/senza carico | y | mm/s | 120/130 |
| Pensenza superabile con carico/senza carico | 6/12 | ||
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 150×54 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 252×89 | |
| Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 80×70 | |
| Passo | y | mm | 1.278 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 650 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 390 |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione s2 60min | Kw | 1,3 | |
| Motore sollevamento s3 15% | Kw | 2,2 | |
| Controllo Marce | Variatore elettronico | ||
| Batteria | V/Ah | 24/210 | |
| PESI | |||
| Peso a vuoto | Kg | 810 | |
| Peso Batteria | Kg | 185 | |
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A | 24-40 |
Informazioni Aggiuntive
GTIN/EAN 8053853156242
Peso Kg 810.0000
Portata Kg No
Colore Rosso RAL3000
Paese di Produzione
Garanzia 1 Anno



