Description
Sollevatore Timonato con Sollevamento mm 3200 senza pedana
Sistema di trazione AC-Drive di ultima generazione che riduce la manutenzione e aumenta le prestazioni complessive
Portata Kg 1200
Elevazione mm 3200
Movimentazione elettrica con controllo sul timone
Cassone batteria corazzata
| TNBEXS 12/32 | |||
| CARATTERISTICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 1.200 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Distanza asse ruote di carico da base forca | X | mm | 684 |
| Passo | Y | mm | 1181 |
| Sistema Guida | Accompagnamento | ||
| Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto | NO | ||
| PESI | |||
| Peso in ordine di marcia | kg | 960 | |
| Carico asse anteriore pieno carico | kg | 820 | |
| Carico asse anteriore senza carico | kg | 720 | |
| Casico asse posteriore pieno carico | kg | 1310 | |
| Carico asse posteriore senza carico | kg | 210 | |
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 3200 |
| Alzata libera normale | mm | 120 | |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180×60 |
| Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 1845 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 695 |
| Larghezza | b1 | mm | 912 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 2096 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 3975 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1400 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1420/985 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
| Luce libera a metà passo | m2 | mm | 26 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800×1200 | AST | mm | 2215 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 6,0/6,0 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 0,105/0,15 | |
| Velocità discesa carico/senza carico | mm/s | 0,13/0,11 | |
| Pendenza superabile con carico/senza carico | % | 6/12 | |
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 150×54 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 252×8 | |
| Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 80×70 | |
| Passo | y | mm | 1.196 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 686 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 390 |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione s2 60min | Kw | 1,3 | |
| Motore sollevamento s3 15% | Kw | 2,2 | |
| Controllo Marce | variatore elettronico AC | ||
| Batteria | V/Ah | 24/210 | |
| Peso batteria | Kg | 200 | |
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A | 24-40 |
Informazioni Aggiuntive
GTIN/EAN 8053853156273
Peso Kg 960.0000
Portata Kg 1200
Colore Rosso RAL3000
Paese di Produzione
Garanzia 1 Anno



