Description
Sollevatore Timonato 1500 kg con Sollevamento mm 3600 con pedana misure
sistema di trazione AC-Drive di ultima generazione che riduce la manutenzione e aumenta le prestazioni complessive
Portata Kg 1.500
Elevazione mm 3.600
Alzata libera totale
Movimentazione elettrica con controllo sul timone
Cassone batteria corazzata
Pedana uomo a bordo richiudibile
Protezioni laterali richiudibili
| TNBEX 15/36 | |||
| CARATTERISTICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 1.500 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | Accompagnamento | ||
| Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto | SI | ||
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 3.510 |
| Alzata libera normale | mm | 150 | |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180/60 |
| Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 2.050 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 900 |
| Larghezza | b1 | mm | 795 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 2.300 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 4.070 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.674 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.370/945 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 85 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800×1200 | AST | mm | 2.466 |
| Corridoio di stivaggio pallet 1000×1200 | AST | mm | 2.599 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 6.0/6.0 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 150/226 | |
| Velocità discesa carico/senza carico | mm/s | 168/155 | |
| Pendenza superabile con carico/senza carico | % | 6/12 | |
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 124×60 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 230×75 | |
| Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 80×70 | |
| Passo | y | mm | 1.278 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 570 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 390 |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione s2 60min | Kw | 1,3 | |
| Motore sollevamento s3 15% | Kw | 3 | |
| Controllo Marce | variatore elettronico | ||
| Batteria | V/Ah | 24/210 | |
| PESI | |||
| Peso a vuoto | Kg | 1125 | |
| Peso Batteria | Kg | ||
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A | 24-40 | |
| LIVELLO DI RUMOROSITA’ EN 12053 | dB(A) | 69 |
Informazioni Aggiuntive
GTIN/EAN No
Peso Kg 1125.0000
Portata Kg 1500
Colore Rosso RAL3000
Paese di Produzione
Garanzia 1 Anno



